高壓電纜-YJV YJV22電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)
應(yīng)用:
三芯線纜的設(shè)計(jì)配電范圍為3.8/6.6KV到19/33KV,頻率為50Hz。主要應(yīng)用于電力供應(yīng)站,室內(nèi)管道、室外,地埋和水中等多種場(chǎng)所,以及對(duì)行業(yè),配電站,電力站線纜的安裝。
標(biāo)準(zhǔn):
IEC 60502 Part 1(1.8/3KV)
IEC 60502 Part 2(3.6/6KV to 18/30KV)
結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體: 平紋退火銅或鋁導(dǎo)體,符合 IEC 60228(1類或2類)。
導(dǎo)體屏蔽: 導(dǎo)體屏蔽應(yīng)非金屬,并應(yīng)包括一擠壓半導(dǎo)電化合物,半導(dǎo)體帶應(yīng)用在半導(dǎo)體復(fù)合物頂端。導(dǎo)體屏蔽層應(yīng)用于導(dǎo)體外和絕緣屏蔽內(nèi)的三重?cái)D壓過程中。導(dǎo)體屏蔽層由非金屬層,擠壓半導(dǎo)電化合物必須牢固地粘貼在絕緣,以排除所有縫隙。導(dǎo)體屏蔽層對(duì)于1.8/3KV到3.6/6KV范圍內(nèi)的PVC,EPR/HEPR絕緣的線纜不是必須的。
絕緣: 1.8/3KV及3.6/6KV電纜范圍一般采用PVC絕緣,也可采用XLPE,EPR/HEPR絕緣。
表1. XLPE 或 EPR/HEPR絕緣厚度
標(biāo)稱截面積 | 標(biāo)稱電壓下的絕緣厚度 | |||||||||
1.8/3kV | 3.6/6kV | 6/10KV | 8.7/15KV | 12/20KV | 18/30KV | 21/35KV | 26/35KV | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
XLPE/EPR | XLPE | EPR | XLPE/EPR | XLPE/EPR | XLPE/EPR | XLPE/EPR | XLPE/EPR | XLPE/EPR | ||
非屏蔽 | 屏蔽 | |||||||||
10 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
16 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | - | - | - | - | - |
25 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | - | - | - | - |
35 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | - | - | - |
50 – 185 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 9.3 | 10.5 |
240 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 9.3 | 10.5 |
300 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 9.3 | 10.5 |
400 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 9.3 | 10.5 |
500 - 1600 | 2.2-2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 9.3 | 10.5 |
絕緣屏蔽:
擠壓半導(dǎo)電交聯(lián)復(fù)合層是應(yīng)用在絕緣外層。半導(dǎo)體擠壓層應(yīng)該包括粘結(jié)的,或可剝離半導(dǎo)體復(fù)合層,進(jìn)行焊接或終止去除能力。作為一個(gè)選項(xiàng),一個(gè)半導(dǎo)電膠帶可應(yīng)用于對(duì)擠出半導(dǎo)電金屬層為墊層。最小厚度為0.3毫米,最大為500歐姆的電阻率,在90℃的米屏蔽是緊密安裝在絕緣排除所有空氣空隙,可以很容易地在現(xiàn)場(chǎng)用手剝離。絕緣屏蔽層對(duì)于1.8/3KV到3.6/6KV范圍內(nèi)的PVC,EPR/HEPR絕緣的線纜不是必須的。屏蔽層可以包覆在半導(dǎo)體防水層的外圍以做到縱向防水。
內(nèi)層覆蓋及填料:對(duì)于一個(gè)復(fù)合金屬層線纜或是每個(gè)單芯擁有符合金屬層的線纜,內(nèi)層半導(dǎo)體和填充應(yīng)該包覆在芯線外圍。內(nèi)層一般是由防水材料制成,除非線纜要作出縱向防水。內(nèi)層覆蓋一般是擠壓層,但可以重疊,如果芯與芯之間的空隙填滿。
內(nèi)層擠壓的覆蓋層厚度近似情況見表2:
表2.內(nèi)擠壓層厚度近似值:
線芯絞合的近似外徑 | 內(nèi)擠壓層近似厚度 | |
mm | mm | |
> | < | |
- | 25 | 1.0 |
25 | 35 | 1.2 |
35 | 45 | 1.4 |
45 | 60 | 1.6 |
60 | 80 | 1.8 |
80 | - | 2.0 |
*內(nèi)層覆蓋厚度約為0.4mm,多芯包覆的外外徑最大可達(dá)0.6mm。
金屬層: 金屬層可以應(yīng)用在單芯也可以應(yīng)用在多芯外圍。下面是我們可以提供幾種金屬層:
1)金屬屏蔽
2)同心導(dǎo)體
3)金屬護(hù)套
4)金屬鎧裝
金屬屏蔽層包括銅帶或者同心式銅絲或者銅絲和銅帶的組合。金屬層提供了一個(gè)接地故障電流路徑,同心導(dǎo)體可以由絕緣覆蓋,絕緣加屏蔽覆蓋或內(nèi)護(hù)套層。金屬護(hù)套一般為鉛或者鉛合金的緊密無(wú)縫的管狀物。金屬鎧裝可以是扁平絲狀鎧裝,圓形絲狀鎧裝和雙帶鎧裝。
表3.金屬屏蔽最小截面積
標(biāo)稱截面積 | 最小屏蔽截面積 | 銅絲屏蔽的直流電阻 |
mm2 | mm2 | mm |
up to 120 | 16 | 1.06 |
150-300 | 25 | 0.72 |
400-630 | 35 | 0.51 |
800-1000 | 50 | 0.35 |
分離式護(hù)套 (鎧裝線纜): 分離式護(hù)套包括一個(gè)擠壓層,擠壓層材料為PVC,PE或者LSZH,擠壓層厚度一般為0.02Du+0.6mm,Du是一個(gè)根據(jù)護(hù)套等技術(shù)參數(shù)計(jì)算出來(lái)的直徑。一般的分離式護(hù)套厚度大于1.2mm。分離式護(hù)套一般應(yīng)用在鉛護(hù)套的外層,普通的分離式護(hù)套厚度小于1.0mm。
表4. 分離層厚度
線芯直徑 | 內(nèi)護(hù)套近似厚度 | |
mm | mm | |
> | < | |
35 | 45 | 1.4 |
45 | 60 | 1.6 |
60 | 80 | 1.8 |
80 | - | 2.0 |
繞包墊層(鉛護(hù)套鎧裝線纜):繞包墊層一般由紙帶的浸漬/合成物組成,也可以是兩層的復(fù)合,
這種帶由一種特制的符合材料組成。厚度一般在1.5mm左右。
鎧裝層(針對(duì)鎧裝線纜):鎧裝層一般為圓鋼絲鎧裝,應(yīng)用在分離式護(hù)套的外層。
表5. 圓鋼絲鎧裝線纜直徑
鎧裝層下的虛擬直徑 | 鎧裝線纜直徑 | |
mm | mm | |
> | < | |
- | 10 | 1.25 |
10 | 15 | 1.25 |
15 | 25 | 1.6 |
25 | 35 | 2.0 |
35 | 60 | 2.5 |
60 | - | 3.15 |
表6. 鎧裝層厚度
鎧裝層下的虛擬直徑 | 鍍鋅鋼/鋼 | 鋁/鋁合金 | |
mm | mm | mm | |
> | < | ||
- | 30 | 0.2 | 0.5 |
30 | 70 | 0.5 | 0.5 |
70 | - | 0.8 | 0.8 |
對(duì)于扁平線鎧裝和大于15mm的虛擬直徑鎧裝線纜,普通的扁平鎧裝厚度為0.8mm,虛擬直徑線纜鎧裝層可達(dá)15mm,包括15mm。帶狀鎧裝呈兩層螺旋形,外層鎧裝一般以內(nèi)層為軸心,同時(shí)帶狀鎧裝線纜還需間加一層加強(qiáng)層墊。
外護(hù)套:
外護(hù)套包含擠壓層和擠壓熱塑性復(fù)合物(PVC ST3型或PE ST7型),或彈性復(fù)合物(聚氯丁烯CSP或氯磺化聚乙烯)。通常的外護(hù)套厚度為0.035+D,D表示外護(hù)套的直徑,單位為毫米。非鎧裝線纜和非鎧裝總護(hù)套線纜,金屬層屏蔽或同心導(dǎo)體,外護(hù)套厚度應(yīng)該小于1.4mm,同心導(dǎo)體總護(hù)套金屬鎧裝線纜的外護(hù)套厚度應(yīng)該大于1.8mm。
物理特性:
工作溫度: 可達(dá)70°C(PVC絕緣);可達(dá)90°C(XLPE或EPR絕緣)
溫度范圍: -5°C ( PVC 護(hù)套 ); -20°C ( PE 護(hù)套 )
短路溫度(短路時(shí)最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5s): 140-160°C ( PVC 護(hù)套 );
250°C ( PE 護(hù)套 )
彎曲半徑: 15 x OD
表7. 常規(guī)/操作/測(cè)試:
額定電壓Uo/U | 工作電壓 (Um) | 測(cè)試電壓 (rms) |
1.8/3KV | 3.6KV | 6.5KV |
3.6/6KV | 7.2KV | 12.5KV |
6/10KV | 12KV | 21KV |
8.7/15KV | 17.5KV | 30.5KV |
12/20KV | 24KV | 42KV |
18/30KV | 36KV | 63KV |
21/35KV | 42KV | 73.5(53)*KV |
26/35KV | 42KV | 91(65)*KV |
*21/35KV and 26/35kV工頻耐壓試驗(yàn),可根據(jù)下列條件:2.5Uo x 30mins or 3.0Uo x 15mins.
括號(hào)中的數(shù)字實(shí)驗(yàn)條件為:3.0Uo x 1.5mins.
三芯 1.8/3KV (Um=3.6KV)
電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)
標(biāo)稱截面積 | 非鎧裝線纜 | 圓鋼絲鎧裝 | |||||||||||
絕緣標(biāo)稱厚度 | 銅帶厚度 | 銅絲屏蔽面積 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 近似外徑 | 近似重量 | 標(biāo)稱護(hù)墊厚度 | 鎧裝厚度 | 護(hù)套標(biāo)稱厚 | 近似外徑 | 近似重量 | |||
CU | AL | CU | AL | ||||||||||
mm2 | mm | mm | mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
10 | 2.0 | 0.1 | 16 | 1.8 | 23 | 650 | 460 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1480 | 1290 |
16 | 2.0 | 0.1 | 16 | 1.8 | 24 | 840 | 540 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 29 | 1720 | 1410 |
25 | 2.0 | 0.1 | 16 | 1.8 | 26 | 1160 | 680 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 32 | 2130 | 1650 |
35 | 2.0 | 0.1 | 16 | 1.8 | 29 | 1490 | 820 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 36 | 2810 | 2140 |
50 | 2.0 | 0.1 | 16 | 1.9 | 32 | 1900 | 1000 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39 | 3340 | 2450 |
70 | 2.0 | 0.1 | 16 | 2.0 | 36 | 2580 | 1290 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42 | 4200 | 2910 |
95 | 2.0 | 0.1 | 16 | 2.2 | 40 | 3440 | 1640 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 47 | 5620 | 3820 |
120 | 2.0 | 0.1 | 16 | 2.3 | 43 | 4220 | 1950 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 51 | 6580 | 4310 |
150 | 2.0 | 0.1 | 25 | 2.4 | 46 | 5090 | 2290 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54 | 7680 | 4870 |
185 | 2.0 | 0.1 | 25 | 2.5 | 50 | 6240 | 2730 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 58 | 9060 | 5560 |
240 | 2.0 | 0.1 | 25 | 2.7 | 56 | 8030 | 3430 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64 | 11200 | 6600 |
300 | 2.0 | 0.1 | 25 | 2.8 | 60 | 9890 | 4100 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 69 | 13590 | 7500 |
400 | 2.0 | 0.1 | 35 | 3.1 | 68 | 12530 | 5150 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 78 | 17260 | 9880 |
500 | 2.2 | 0.1 | 35 | 3.3 | 75.7 | 16680 | 7510 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 84.3 | 21780 | 13025 |
630 | 2.4 | 0.1 | 35 | 3.5 | 84.9 | 21770 | 10040 | 1.8 | 3.15 | 3.8 | 94.6 | 27400 | 16050 |
*銅帶復(fù)合物可以作為屏蔽層的可選項(xiàng),屏蔽標(biāo)稱面積,以上表中數(shù)據(jù)作為參考。
扁平鋼絲鎧裝 | 雙鋼帶鎧裝 | |||||||||||
標(biāo)稱截面 積 | 墊層標(biāo)稱厚度 | 鎧裝尺寸 | 護(hù)套標(biāo)稱厚 | 近似外徑 | 近似重量 | 墊層標(biāo)稱厚度 | 鎧裝尺寸 | 護(hù)套標(biāo)稱厚 | 近似外徑 | 近似重量 | ||
CU | AL | CU | AL | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | kg/km | ||
10 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 24.5 | 1245 | 1065 | 1.2 | 2 x 0.2 | 1.8 | 23.6 | 925 | 750 |
16 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 27.1 | 1565 | 1280 | 1.2 | 2 x 0.2 | 1.8 | 26.2 | 1205 | 925 |
25 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 29.7 | 1975 | 1525 | 1.2 | 2 x 0.2 | 1.9 | 29.0 | 1590 | 1145 |
35 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 32.5 | 2420 | 1805 | 1.2 | 2 x 0.2 | 1.9 | 31.6 | 1985 | 1370 |
50 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 35 | 2860 | 2080 | 1.2 | 2 x 0.2 | 2.0 | 34.1 | 2400 | 1605 |
70 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 38.7 | 3685 | 2525 | 1.2 | 2 x 0.5 | 2.2 | 39.5 | 3570 | 2410 |
95 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 42.9 | 4695 | 3080 | 1.3 | 2 x 0.5 | 2.3 | 43.7 | 4570 | 2950 |
120 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 46.4 | 5650 | 3585 | 1.3 | 2 x 0.5 | 2.4 | 46.1 | 5510 | 3440 |
150 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 49.6 | 6630 | 4085 | 1.4 | 2 x 0.5 | 2.6 | 50.6 | 6500 | 3955 |
185 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 54.1 | 7990 | 4820 | 1.5 | 2 x 0.5 | 2.7 | 54.9 | 7825 | 4650 |
240 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 59.2 | 10060 | 5790 | 1.6 | 2 x 0.5 | 2.8 | 60.0 | 9825 | 5600 |
300 | 1.6 | 0.8 | 2.9 | 64.6 | 12230 | 6865 | 1.6 | 2 x0.5 | 3.0 | 65.4 | 12030 | 6660 |
400 | 1.8 | 0.8 | 3.1 | 71.0 | 15200 | 8280 | 1.8 | 2 x 0.5 | 3.2 | 71.8 | 14970 | 8055 |
500 | 1.8 | 0.8 | 3.3 | 79.5 | 19090 | 10255 | 1.8 | 2 x 0.8 | 3.5 | 80.5 | 18880 | 10035 |
630 | 1.8 | 0.8 | 3.6 | 89.8 | 24400 | 12920 | 1.8 | 2 x 0.8 | 3.8 | 92.3 | 25070 | 13620 |
電氣性能參數(shù)
標(biāo)稱截面積 | 直流電阻 | 交流電阻 | 導(dǎo)體短路額定值 | 電容 | 充電電流 | 銅絲屏蔽短路額定值每芯 | 銅帶屏蔽短路額定額定值每芯 | 電感 | 電抗 |
mm2 | μΩ/m | μΩ/m | kA | pF/m | mA/m | kA | kA | μΩ/m | nH/m |
10 | 1830/3080 | 2330/3920 | 1.4/0.9 | 160 | 0.25 | 2.6 | 0.4 | 101 | 390 |
16 | 1150/1910 | 1460/2420 | 2.2/1.4 | 180 | 0.27 | 2.6 | 0.4 | 98 | 370 |
25 | 727/1200 | 929/1538 | 3.6/2.3 | 220 | 0.29 | 2.6 | 0.4 | 95 | 350 |
35 | 524/868 | 668/1113 | 5.0/3.2 | 250 | 0.31 | 2.6 | 0.5 | 92 | 330 |
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8/4.4 | 270 | 0.33 | 2.6 | 0.5 | 88 | 310 |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8/6.3 | 310 | 0.35 | 2.6 | 0.6 | 84 | 290 |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3/8.5 | 350 | 0.38 | 2.6 | 0.6 | 81 | 270 |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2/11.0 | 380 | 0.46 | 2.6 | 0.7 | 79 | 250 |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2/13.5 | 420 | 0.50 | 2.6 | 0.7 | 77 | 260 |
185 | 99.1/164 | 128/211 | 26.6/17.0 | 460 | 0.56 | 2.6 | 0.8 | 76 | 250 |
240 | 75.4/125 | 98/161 | 34.9/22.3 | 510 | 0.61 | 4.3 | 0.9 | 74 | 240 |
300 | 60.1/100 | 80/130 | 43.8/28.0 | 570 | 0.68 | 4.3 | 1.0 | 73 | 250 |
400 | 47.0/77.8 | 64/102 | 57.3/36.6 | 590 | 0.70 | 5.8 | 1.1 | 71 | 240 |
500 | 36.6/60.5 | 57/81 | 72.3/46.2 | 610 | 0.72 | 5.8 | 1.2 | 69 | 230 |
630 | 28.3/46.9 | 42/64 | 91.2/58.3 | 630 | 0.74 | 5.8 | 1.3 | 67 | 220 |
三芯 3.8/6.6KV (Um=7.2KV)
三芯 6/10KV (Um=12KV)
三芯 8.7/15KV (Um=17.5KV)
三芯 12/20KV (Um=24KV)
三芯 18/30KV (Um=36KV)
三芯 21/35KV (Um=42KV)
三芯 26/35KV (Um=42KV)
三芯額定電流 1.8/3KV(Um=7.2 )KV to 26/35KV(Um=42KV)